alle alten News findet Ihr im News-Archiv
... im Überblick:
| Bürrig I | 6:9 | Pulheimer SC |
| TTC GW Burscheid | 2:9 | Bürrig II |
| Bürrig III | 9:2 | DJK Quettingen IV |
| Spielfrei | / | Bürrig IV |
| Bürrig V | 5:8 | DJK Quettingen V |
| Pulheimer SC | ? | Jungen I |
| Schüler | 3:7 | TV Dellbrück |
| B-Schüler | 6:4 | TV Refrath |
... im Überblick:
| TTC GW Brauweiler III | 2:9 | Bürrig I |
| Bürrig II | 3:9 | SSV Lützenkirchen |
| DJK Quettingen III | 9:5 | Bürrig III |
| Bürrig IV | 9:6 | TTC Bensberg III |
| SSV Lützenkirchen II | 8:5 | Bürrig V |
| Jungen I | / | Spielfrei |
| Schüler | / | Spielfrei |
| TTC Bärbroich | 0:10 | B-Schüler |
| Bürrig I | 9:3 | 1. TTC Köln III |
| POst SV Opladen | 1:9 | Bürrig II |
| Bürrig III | 9:0 | Post SV Opladen II |
| SV Neubrück III | 2:9 | Bürrig IV |
| Bürrig V | 8:0 | Post SV Opladen III |
| TFG Nippes | 8:0 | Jungen I |
| Schüler | / | Spielfrei |
| B-Schüler | 8:2 | TTVg. GW Porz-Eil |
16.12.-18.12.2011 - Niesen Advents Cup
25.03.-01.04.2012 - Liebherr Team WM 2012
28.07.-08.08.2012 - Olympische Spiele